| NOMBRE DE COMPANIA : Alojalia Networks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL: http://www.alojalia.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contacto: email('info', 'alojalia.com', 'Email')Email |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPCION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alojalia ofrece un completo servicio especializado en revendedores (resellers). · Total trasparencia de DNS · Panel de control propio, personalizable, escalable... · Gestión de dominios y registros · Servicios profesionales de seguridad · Backups completos y seguros (salas diferentes) · Servidores Linux propios · Servidores dedicados · Etc. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACION GENERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de instalación | Menos de 8 horas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de prueba | Si (15 días) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devolución de dinero | Si (30 días) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de pago | Mensual, trimestral, anual, Semestral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel de control WEB | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permite planes de reseller | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios de diseño WEB | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proveedor acceso a Internet | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTACTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas de contacto via e-mail | 24 X 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de respuesta de e-mails | Menos de 8 horas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas de contacto via teléfono | 24 X 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otro tipo de soporte | Chat, Centro de soporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPAMIENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proveedor(es) de conexión | Broadnet, Colt, Telefónic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACION DEL CONTACTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección | C/Porto Colón Nº2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localidad - CP | Alcorcon-28924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País | España | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono | +34 916117235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | +34 916117235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info@alojalia.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANKING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00 (1 revisiones) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFERTA ESPECIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Todas las aplicaciones gratis y un mes gratis con contratación semestral o superior! Tienda virtual, foro, chat, libro de visitas, postNuke, BBclone... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMUNICADOS DE PRENSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulo: Aumentamos servicios, espacio y transferencia. En nuestros constantes esfuerzos por ofrecer el mejor nivel de servicios, informamos de tres nuevas mejoras. ******************************* 1.- SiteBuilder. Tu web en 5 pasos. 2.- Nuevo acuerdo de transferencia. 3.- Incremento del espacio en disco. ******************************* 1.- SiteBuilder: La aplicación más sencilla, potente y con resultados profesionales. Esta aplicación no es software libre, como es frecuente en nosotros, pero se trata de una genial herramienta para aquellos que no saben crear una web o que no tienen mucho tiempo para ello. Con más de 180 plantillas, varias apariencias cada una de ellas, posibilidad de editar las webs tantas veces como se quiera, etc. No saber hacer una web ya no es excusa para no tener una web con muy buena presencia. En la siguiente dirección figura más información sobre esta herramienta: http://www.alojalia.com/aplicaciones-web/como-hacer-web.html SiteBuilder se podrá revender, por lo que no es solo una herramienta que facilita enormemente el trabajo, sino que es una opción de negocio más para todos nuestros revendedores. Además cuenta con nuestro soporte, ya que es un producto de software propietario. 2.- Nuevo acuerdo de transferencia. Hemos llegado a un nuevo acuerdo para mejorar la conectividad de nuestra red. Junto a este nuevo acuerdo se establecen nuevos límites de transferencia que se verán reflejados en los planes de alojamiento. A partir del día 3 de Noviembre de 2005, todas las nuevas altas de alojamiento podrán disfrutar de un incremento transferencia en función de cada plan. 3.- Incremento del espacio en disco. Además del aumento de las transferencia mensual, en AlojaliA queremos que puedas sacar el máximo a tu alojamiento web. Para ello también aumentamos el espacio en disco de los principales planes de alojamiento. Desde el día 3 de Noviembre de 2005, los nuevos planes dispondrán de más espacio en disco. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANES UNIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANES WINDOWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANES DEDICADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANES RESELLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||